Scarpe sportive da uomo alla moda da strada, scarpe da corsa alla moda di tendenza nazionale
Scarpe sportive da uomo alla moda da strada, scarpe da corsa alla moda di tendenza nazionale
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
- Spedizione gratuita
- Reso entro 30 giorni
- Controllo di qualità
Tempi di consegna
Tempi di consegna
5-8 giorni per Europa e Australia.
6-11 giorni per USA e Canada
7-12 giorni per l'Asia
Informazioni sul prodotto:
Modello: Abbinamento colori
Materiale superiore: PU artificiale
Materiale della suola: gomma
Elementi popolari: cuciture per auto, bocca poco profonda
Forma del tacco: suola spessa
Materiale interno: rete
Profondità di apertura: bocca poco profonda (inferiore a 7 cm)
Altezza superiore: bassa
Forma della punta: punta rotonda
Altezza del tacco: tacco piatto
Suola artigianale: scarpe in viscosa
Materiale della soletta: tessile
Stile: Casual
Scena applicabile: tempo libero
Colore: bianco, rosso, nero, oro
Informazioni sulle dimensioni:
Dimensioni: 39,40,41,42,43,44,45,46
| NOI | euro | Regno Unito | Australia | Giappone | CORO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 37.5 | 5 | 5 | 23.5 | 241 |
| 6 | 38 | 5.5 | 5.5 | 24 | 245 |
| 6.5 | 38.5 | 6 | 6 | 24.5 | 248 |
| 7 | 39 | 6.5 | 6.5 | 25 | 251 |
| 7.5 | 40 | 7 | 7 | 25.5 | 254 |
| 8 | 41 | 7.5 | 7.5 | 26 | 257 |
| 8.5 | 42 | 8 | 8 | 26.5 | 260 |
| 9 | 43 | 8.5 | 8.5 | 27 | 263 |
| 9.5 | 43.5 | 9 | 9 | 27.5 | 267 |
| 10 | 44 | 9.5 | 9.5 | 28 | 270 |
| 10.5 | 44.5 | 10 | 10 | 28.5 | 273 |
| 11 | 45 | 10.5 | 10.5 | 29 | 276 |
| 11.5 | 45.5 | 11 | 11 | 29.5 | 279 |
| 12 | 46 | 11.5 | 11.5 | 30 | 283 |
| 12.5 | 46.5 | 12 | 12 | 30.5 | 286 |
Pacchetto:
Scarpe da corsa in microfibra da uomo x1
